技術者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 5 |
| 二級土木施工管理技士 | 5 |
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 二・三級機械保全技能士 | 5 |
| 測量士 | 1 |
| 一級造園管理技士 | 3 |
| 防錆管理士 | 1 |
| 船舶操縦士 | 17 |
| クレーン運転士 | 1 |
| 消防設備点検資格者 | 1 |
| 認定電気工事従事者 | 1 |
| 従業員数 |
|---|
| 31名(2025年4月1日現在) ※嘱託社員等含む |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 5 |
| 二級土木施工管理技士 | 5 |
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 二・三級機械保全技能士 | 5 |
| 測量士 | 1 |
| 一級造園管理技士 | 3 |
| 防錆管理士 | 1 |
| 船舶操縦士 | 17 |
| クレーン運転士 | 1 |
| 消防設備点検資格者 | 1 |
| 認定電気工事従事者 | 1 |
| 従業員数 |
|---|
| 31名(2025年4月1日現在) ※嘱託社員等含む |